Select a view to analyze overall performance or drill down into specific dates.
| Time of Conflict | # of Campaigns | Total Bounces | Name of Campaigns | Time to Bounce | Reason for Bounce |
|---|
| Campaign Name | Total Sent | Soft Bounces (Timeouts) | Hard Bounces (Invalid) |
|---|
| Campaign Name | Start Time | End Time | Days Active |
|---|---|---|---|
| Large-fleet Double-decker Buses | 9:00 AM | 4:00 PM | Monday to Friday |
| Small-fleet PA Referrals | 9:00 AM | 9:00 PM | Monday to Sunday |
| Small-fleet NHS & Health | 10:00 AM | 4:00 PM | Monday to Friday |
| BPO TPS Security Lookalike | 10:00 AM | 4:00 PM | Monday to Friday |
| Hotline Care-homes | 10:00 AM | 4:00 PM | Monday to Friday |
| Hotline Engineering | 10:00 AM | 4:00 PM | Monday to Friday |
| Hotline Luxfer | 10:00 AM | 4:00 PM | Monday to Friday |
15s delay
5,760 emails / day max
15s delay
5,760 emails / day max
| Infrastructure Unit | Sending Speed | Mailcow Rate Delay Setting | Daily Max Capacity | Target Outreach | Bounce Risk |
|---|---|---|---|---|---|
| VPS #1 (Small Fleet) | 4 emails / min | default_destination_rate_delay = 15s |
5,760 / day | 5,000 / day | 0 Soft Bounces |
| VPS #2 (Large Fleet) | 4 emails / min | default_destination_rate_delay = 15s |
5,760 / day | 5,000 / day | 0 Soft Bounces |
| COMBINED TOTAL | 8 emails / min | Postfix Drip Active on Both Servers | 11,520 / day | 10,000 / day | 100% Delivery Success |